 
 ***********************************************************************
 *                                                                     *
 *                                                                     *
 *                                                                     *
 *              ******  ********    **    ******** ********            *
 *             ******** ********   ****   ******** ********            *
 *             **          **     **  **     **    **                  *
 *              ***        **    ********    **    ******              *
 *                ***      **   **********   **    ******              *
 *                  **     **  **        **  **    **                  *
 *             ********    ** **          ** **    ********            *
 *              ******     ** VERSION 5.5.1  **    ********            *
 *                               RICS-AIST                             *
 *                           OSAKA UNIVERSITY                          *
 *                                                                     *
 ***********************************************************************
 
 PROGRAM STATE STARTED AT: Mar 19 10:24:03 2014

 THIS JOB RUNS ON           :fx03-87                         
 THE CURRENT DIRECTORY IS   :/home/usr0/z48640t/STATE/out/H2O_on_pt/1
 THE PROCESS ID IS          :     31677

 THE NUMBER OF PROCESSORS   :    16
 Single Job Mode
       Generation of SYMM

 MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION AT FINITE TEMPERATURE 

 ELECTRONIC WAVEFUNCTIONS INITIALIZED 
 ELECTRONIC CHARGE INITIALIZED 
 IONIC POSITIONS READ FROM STANDARD INPUT 
 IONIC VELOCITIES INITIALIZED 
 ACCUMULATORS INITIALIZED 
 MAXIMUM SCF ITERATIONS :    300
 MAXIMUM MD STEPS :      1
 MAXIMUM ELAPSED CPU TIME : 604000.00 SEC
 TIME INCREMENT IN MOLECULAR DYNAMICS :     40.00 A.U.
 ENERGY CRITERION FOR SCF ITERATIONS : 0.100000E-08 HA/ATOM

 IONIC TEMPERATURE CONTROLLED BY VELOCITY RESCALING 
   TARGET TEMPERATURE : 0.380000E+03 K
   TOLLERANCE         : 0.300000E+02 K

 POSITION OF MOLECULAR DYNAMICS WALL :      15.086370 A.U.

 EXCHANGE CORRELATION FUNCTIONALS : ggapbe 
 SPIN POLARIZATION NOT ALLOWED 
 NUMBER OF BANDS CONSIDERED :      336
 DAVIDSON METHOD WITH G-SPACE TECHNIQUE 
   1-TH TIME INCREMENT :  0.200
   2-TH TIME INCREMENT :  0.300
   3-TH TIME INCREMENT :  0.200
   4-TH TIME INCREMENT :  0.200
 SIMPLE MIXING PARAMETERS 
   MIXING OBJECT : CHARGE 
   MIXING INFORMATION RESET AFTER    1 STEPS
   MIXING PARAMETER : 0.010
 SEMIEMPIRICAL CORRECTION FOR F STATE :    0  0.000

 ESM METHOD OF OTANI AND SUGINO PRB73 115407 (2006)
 BOUNDARY CONDTION (III): PE2         

 *** ESM SETTING INFORMATION ***
  Z1     :   30.00000 A.U.
  CHARGE :    0.00000
 *******************************

 ********************************** TYPE *******************************
 TYPE  NAME  INITIAL CHARGE   MASS(AMU)     PP TYPE  ILOC   INITIAL SPIN
    1    Pt      0.5000        195.0780   UltraSoft     1       0.0000
    2     O      0.1500         15.9994   UltraSoft     3       0.0000
    3     H      0.1500          2.0141   UltraSoft     3       0.0000
    4    Cl      0.1500         35.4530   UltraSoft     1       0.0000
 ***********************************************************************

 ********************************* ATOMS *******************************
   ATOM    X(BOHR)    Y(BOHR)    Z(BOHR)     TAUX    TAUY    TAUZ IW  IR
   1  3  -17.30933   -8.60249   14.77937  -1.0935 -0.4707  0.2463  1   0
   2  3  -15.62473   -6.06939   14.79779  -0.9871 -0.3321  0.2466  1   0
   3  2  -17.37337   -6.74238   14.94195  -1.0976 -0.3689  0.2490  1   0
   4  3  -14.43544    3.85732    2.59365  -0.9120  0.2110  0.0432  1   0
   5  3  -12.67661    5.64265    0.85569  -0.8009  0.3087  0.0143  1   0
   6  2  -13.27986    5.37985    2.61547  -0.8390  0.2943  0.0436  1   0
   7  3   -9.25017  -11.53416   12.77851  -0.5844 -0.6311  0.2130  1   0
   8  3   -6.76477   -9.56037   12.59210  -0.4274 -0.5231  0.2099  1   0
   9  2   -8.58982   -9.68174   12.28913  -0.5427 -0.5297  0.2048  1   0
  10  3   -6.35030    3.44009    6.98184  -0.4012  0.1882  0.1164  1   0
  11  3   -3.60250    2.66992    8.54991  -0.2276  0.1461  0.1425  1   0
  12  2   -4.96561    2.18048    7.29437  -0.3137  0.1193  0.1216  1   0
  13  3   -0.61572    1.79471    5.19021  -0.0389  0.0982  0.0865  1   0
  14  3   -0.39557   -0.48787    3.18024  -0.0250 -0.0267  0.0530  1   0
  15  2   -0.47679    1.35194    3.34470  -0.0301  0.0740  0.0557  1   0
  16  3   -4.20520   10.91249    7.45955  -0.2657  0.5970  0.1243  1   0
  17  3   -4.70213    8.49834    5.65086  -0.2971  0.4650  0.0942  1   0
  18  2   -3.39511    9.32585    6.80185  -0.2145  0.5102  0.1134  1   0
  19  3  -12.03288  -14.56333   12.91908  -0.7602 -0.7968  0.2153  1   0
  20  3  -10.63336  -14.42173   10.48602  -0.6718 -0.7890  0.1748  1   0
  21  2  -10.29250  -14.42275   12.29474  -0.6502 -0.7891  0.2049  1   0
  22  3  -10.87819   -6.92971    9.43368  -0.6872 -0.3791  0.1572  1   0
  23  3   -9.41972   -8.62106    7.29127  -0.5951 -0.4717  0.1215  1   0
  24  2  -10.86830   -7.66958    7.66964  -0.6866 -0.4196  0.1278  1   0
  25  3   -2.98935   -3.28500    6.44413  -0.1889 -0.1797  0.1074  1   0
  26  3   -4.72513   -0.76117    7.27095  -0.2985 -0.0416  0.1212  1   0
  27  2   -4.76945   -2.66612    7.16487  -0.3013 -0.1459  0.1194  1   0
  28  3   -8.05912    8.63562    3.31944  -0.5091  0.4725  0.0553  1   0
  29  3   -8.28319    5.91154    4.66615  -0.5233  0.3234  0.0778  1   0
  30  2   -7.05602    7.34905    4.28478  -0.4458  0.4021  0.0714  1   0
  31  3   -5.48085   -4.84881    2.06972  -0.3463 -0.2653  0.0345  1   0
  32  3   -6.26531   -3.46377    4.67967  -0.3958 -0.1895  0.0780  1   0
  33  2   -6.97216   -4.10562    3.01132  -0.4405 -0.2246  0.0502  1   0
  34  3    0.78906   -0.02243   14.21522   0.0499 -0.0012  0.2369  1   0
  35  3   -1.35743   -1.29606   12.63191  -0.0858 -0.0709  0.2105  1   0
  36  2    0.06887   -0.03582   12.59414   0.0044 -0.0020  0.2099  1   0
  37  3  -10.89979   -1.61872    8.60685  -0.6886 -0.0886  0.1434  1   0
  38  3  -10.85447   -2.95925    5.94895  -0.6857 -0.1619  0.0991  1   0
  39  2  -11.66876   -1.48967    6.89746  -0.7372 -0.0815  0.1150  1   0
  40  3    4.18226    4.04516    5.39738   0.2642  0.2213  0.0900  1   0
  41  3    6.05166    1.66094    6.11893   0.3823  0.0909  0.1020  1   0
  42  2    5.68037    3.44540    6.35013   0.3589  0.1885  0.1058  1   0
  43  3   -4.26346   -3.70445   10.53752  -0.2694 -0.2027  0.1756  1   0
  44  3   -3.50875   -5.01041   13.26643  -0.2217 -0.2741  0.2211  1   0
  45  2   -4.07722   -3.38432   12.40480  -0.2576 -0.1852  0.2067  1   0
  46  3  -10.19782   -7.09519   13.83931  -0.6443 -0.3882  0.2307  1   0
  47  3  -10.86731   -4.24551   13.78862  -0.6866 -0.2323  0.2298  1   0
  48  2  -11.67815   -5.96092   13.71384  -0.7378 -0.3261  0.2286  1   0
  49  3   -0.68074  -10.47408    7.85055  -0.0430 -0.5731  0.1308  1   0
  50  3    2.18234   -9.84160    7.59484   0.1379 -0.5385  0.1266  1   0
  51  2    1.10124  -11.16740    8.28717   0.0696 -0.6110  0.1381  1   0
  52  3   -1.33924   -6.83346    1.31287  -0.0846 -0.3739  0.0219  1   0
  53  3   -2.65431   -4.30644   -1.63215  -0.1677 -0.2356 -0.0272  1   0
  54  2   -3.03245   -6.26710    0.57481  -0.1916 -0.3429  0.0096  1   0
  55  3    0.50685    7.35685   11.40668   0.0320  0.4025  0.1901  1   0
  56  3    1.88263    8.33229   14.00073   0.1189  0.4559  0.2333  1   0
  57  2    0.75571    6.99232   13.31233   0.0477  0.3826  0.2219  1   0
  58  3   -0.21667    1.35086    9.67479  -0.0137  0.0739  0.1612  1   0
  59  3    0.21770    4.13077    8.70504   0.0138  0.2260  0.1451  1   0
  60  2   -0.37501    2.44131    8.22944  -0.0237  0.1336  0.1372  1   0
  61  2    5.84693   -2.77835    5.38331   0.3694 -0.1520  0.0897  1   0
  62  4    5.86693   -2.77835    3.16165   0.3707 -0.1520  0.0527  1   0
  63  2    5.86693   -0.10176    2.44939   0.3707 -0.0056  0.0408  1   0
  64  2    3.53971   -4.13294    2.63573   0.2236 -0.2261  0.0439  1   0
  65  2    8.15974   -4.12568    2.43468   0.5155 -0.2257  0.0406  1   0
  66  3  -15.59446   -5.51534    5.20507  -0.9852 -0.3018  0.0868  1   0
  67  3  -14.68327   -2.90447    6.60655  -0.9276 -0.1589  0.1101  1   0
  68  2  -16.21364   -3.81823    5.87165  -1.0243 -0.2089  0.0979  1   0
  69  3   -7.21331   -1.87026   12.36726  -0.4557 -0.1023  0.2061  1   0
  70  3   -9.13985    0.44330   12.35656  -0.5774  0.0243  0.2059  1   0
  71  2   -9.02227   -1.44110   11.97692  -0.5700 -0.0788  0.1996  1   0
  72  3   -9.84297   10.66950    0.06531  -0.6218  0.5838  0.0011  1   0
  73  3   -8.91145   12.28837    2.67665  -0.5630  0.6723  0.0446  1   0
  74  2  -10.02062   10.71001    1.92067  -0.6331  0.5860  0.0320  1   0
  75  3    8.26971    0.13221   -1.54801   0.5225  0.0072 -0.0258  1   0
  76  3    7.89493   -1.84653    0.51958   0.4988 -0.1010  0.0087  1   0
  77  2    6.89566   -0.58935   -0.53500   0.4356 -0.0322 -0.0089  1   0
  78  3   -2.88784    2.48943   -2.65783  -0.1824  0.1362 -0.0443  1   0
  79  2   -3.93052    0.83356   -2.70440  -0.2483  0.0456 -0.0451  1   0
  80  3    3.77112    2.83312   -2.54276   0.2382  0.1550 -0.0424  1   0
  81  2    3.96717    4.68329   -2.66647   0.2506  0.2562 -0.0444  1   0
  82  3    0.47684    5.15033   -2.49516   0.0301  0.2818 -0.0416  1   0
  83  3   -3.49467    7.54679   -2.51320  -0.2208  0.4129 -0.0419  1   0
  84  2   -1.39572    5.03073   -3.10265  -0.0882  0.2752 -0.0517  1   0
  85  3    9.21001    8.98379   -2.62588   0.5819  0.4915 -0.0438  1   0
  86  3    6.00665    7.59085   -2.64766   0.3795  0.4153 -0.0441  1   0
  87  2    6.96293    9.26286   -2.75803   0.4399  0.5068 -0.0460  1   0
  88  3   -3.30979   10.84236   -1.00361  -0.2091  0.5932 -0.0167  1   0
  89  2   -4.39139    9.12856   -2.89144  -0.2774  0.4994 -0.0482  1   0
  90  3    4.50379   16.02127   -1.79799   0.2845  0.8766 -0.0300  1   0
  91  2    3.23545   14.71503   -2.37378   0.2044  0.8051 -0.0396  1   0
  92  3    1.45292   14.99595   -1.89771   0.0918  0.8205 -0.0316  1   0
  93  3   -2.72936   17.17821   -2.75680  -0.1724  0.9399 -0.0459  1   0
  94  2   -1.69160   15.22996   -2.86907  -0.1069  0.8333 -0.0478  1   0
  95  1    1.17095    0.69551   -7.15734   0.0740  0.0381 -0.1193  1   0
  96  1    6.31395    0.89696   -7.04210   0.3989  0.0491 -0.1174  1   0
  97  1   -4.06730    1.05374   -6.71260  -0.2570  0.0577 -0.1119  1   0
  98  1    3.90261    5.68799   -6.42840   0.2466  0.3112 -0.1071  1   0
  99  1    9.05477    5.35296   -7.09013   0.5720  0.2929 -0.1182  1   0
 100  1   -1.15494    5.53943   -6.85975  -0.0730  0.3031 -0.1143  1   0
 101  1    1.46311   10.10694   -6.77459   0.0924  0.5530 -0.1129  1   0
 102  1    6.43238   10.32575   -6.65243   0.4064  0.5649 -0.1109  1   0
 103  1   -4.19412   10.01334   -6.90238  -0.2650  0.5479 -0.1150  1   0
 104  1    3.79327   14.75996   -6.57697   0.2396  0.8076 -0.1096  1   0
 105  1    9.00835   14.94460   -7.16905   0.5691  0.8177 -0.1195  1   0
 106  1   -1.39645   14.53831   -6.65526  -0.0882  0.7954 -0.1109  1   0
 107  1    0.47145    3.37497  -11.24163   0.0298  0.1847 -0.1874  1   0
 108  1    5.68838    3.55149  -11.26294   0.3594  0.1943 -0.1877  1   0
 109  1   -4.67464    3.33196  -11.37305  -0.2953  0.1823 -0.1896  1   0
 110  1    3.26957    8.24453  -10.91890   0.2066  0.4511 -0.1820  1   0
 111  1    8.33510    8.19635  -11.20514   0.5266  0.4484 -0.1868  1   0
 112  1   -2.11777    7.85687  -11.14019  -0.1338  0.4299 -0.1857  1   0
 113  1    0.51488   12.48084  -11.19132   0.0325  0.6829 -0.1865  1   0
 114  1    5.82225   12.70660  -11.01041   0.3678  0.6952 -0.1835  1   0
 115  1   -4.73361   12.30223  -11.21977  -0.2991  0.6731 -0.1870  1   0
 116  1    3.04611   16.96161  -11.28451   0.1924  0.9280 -0.1881  1   0
 117  1    8.26470   17.19012  -11.34360   0.5221  0.9405 -0.1891  1   0
 118  1   -1.93073   17.00497  -11.19352  -0.1220  0.9304 -0.1866  1   0
 119  1    0.00000   -3.04623  -15.61603   0.0000 -0.1667 -0.2603  1  -1
 120  1    5.27622   -3.04623  -15.61603   0.3333 -0.1667 -0.2603  1  -1
 121  1   -5.27622   -3.04623  -15.61603  -0.3333 -0.1667 -0.2603  1  -1
 122  1    2.63811    1.52311  -15.61603   0.1667  0.0833 -0.2603  1  -1
 123  1    7.91433    1.52311  -15.61603   0.5000  0.0833 -0.2603  1  -1
 124  1   -2.63811    1.52311  -15.61603  -0.1667  0.0833 -0.2603  1  -1
 125  1    0.00000    6.09245  -15.61603   0.0000  0.3333 -0.2603  1  -1
 126  1    5.27622    6.09245  -15.61603   0.3333  0.3333 -0.2603  1  -1
 127  1   -5.27622    6.09245  -15.61603  -0.3333  0.3333 -0.2603  1  -1
 128  1    2.63811   10.66179  -15.61603   0.1667  0.5833 -0.2603  1  -1
 129  1    7.91433   10.66179  -15.61603   0.5000  0.5833 -0.2603  1  -1
 130  1   -2.63811   10.66179  -15.61603  -0.1667  0.5833 -0.2603  1  -1
 ***********************************************************************

 ******************************** K-POINTS *****************************
 BRAVIAS LATTICE         :        SIMPLE              
 SPACE GROUP             :        P 1       
 INVERSION SYMMETRY      :        NO 
 CONV. LAT. VECTOR(BOHR) :       15.828656       0.000000       0.000000
 CONV. LAT. VECTOR(BOHR) :        0.000000      18.277358       0.000000
 CONV. LAT. VECTOR(BOHR) :        0.000000       0.000000      60.000000
 PRIM. LAT. VECTOR(BOHR) :       15.828656       0.000000       0.000000
 PRIM. LAT. VECTOR(BOHR) :        0.000000      18.277358       0.000000
 PRIM. LAT. VECTOR(BOHR) :        0.000000       0.000000      60.000000
 PRIM. CELL VOLUME       :    0.173584E+05
 PRIM. REC. VECTOR(1/BOHR) :      0.396950       0.000000       0.000000
 PRIM. REC. VECTOR(1/BOHR) :      0.000000       0.343769       0.000000
 PRIM. REC. VECTOR(1/BOHR) :      0.000000       0.000000       0.104720
 REC. PRIM. CELL VOLUME    :  0.142900E-01
 ENERGY CUTOFF FOR SOFT MODE(RY) :   5.000**2
 ENERGY CUTOFF FOR HARD MODE(RY) :  15.000**2
 NUMBER OF K-POINT MESH  :               2              2              1
 K-POINT SHIFT           :              ON             ON            OFF
 NUMBER OF K-POINTS      :               2
        NKP            WKP              KX             KY             KZ
          1       0.500000        0.099238       0.085942       0.000000
          2       0.500000        0.297713       0.085942       0.000000
 ***********************************************************************
 *I* TOTAL NUMBER OF DEGREES OF FREEDOM :   354

 ***********************************************************************
                             INITIALIZATION 
 ***********************************************************************

 ========================= GENERATED VELOCITIES ========================
   IA TYPE        VX(A.U.)        VY(A.U.)        VZ(A.U.)      IW    IR
    1    3   -0.0007669782    0.0000515388    0.0002902275       1     0
    2    3    0.0000817269   -0.0005335818   -0.0000166924       1     0
    3    2    0.0001089785   -0.0000125968    0.0001211784       1     0
    4    3    0.0000697695   -0.0006460767   -0.0001091644       1     0
    5    3    0.0000436558   -0.0006174082   -0.0007972660       1     0
    6    2   -0.0001306716    0.0002278674   -0.0001623830       1     0
    7    3   -0.0002068989    0.0005573885    0.0004982027       1     0
    8    3    0.0002493350   -0.0005999366    0.0010951481       1     0
    9    2   -0.0000059523   -0.0000586780   -0.0000634551       1     0
   10    3   -0.0011194521    0.0005616168    0.0010945501       1     0
   11    3    0.0001169148    0.0010643765   -0.0005202616       1     0
   12    2    0.0000628162    0.0003225676    0.0000277931       1     0
   13    3   -0.0011067755   -0.0003251642   -0.0002168606       1     0
   14    3   -0.0013108114   -0.0004014525   -0.0000901951       1     0
   15    2   -0.0001296937    0.0002301831   -0.0003030397       1     0
   16    3   -0.0007448376    0.0001007449   -0.0008709005       1     0
   17    3    0.0003908738    0.0004755973   -0.0009972296       1     0
   18    2    0.0002466981    0.0000214080   -0.0004373411       1     0
   19    3   -0.0007374702   -0.0003213819    0.0000384809       1     0
   20    3    0.0003038102   -0.0016268116    0.0002066738       1     0
   21    2   -0.0002977946    0.0001117471    0.0000199811       1     0
   22    3    0.0005212380    0.0007361584    0.0003099202       1     0
   23    3    0.0001349547    0.0002344669    0.0007060310       1     0
   24    2   -0.0001867850   -0.0000597509   -0.0000733104       1     0
   25    3    0.0002567509   -0.0004465599   -0.0002346309       1     0
   26    3    0.0001322076    0.0002454360   -0.0004209735       1     0
   27    2    0.0004540886   -0.0000582441    0.0000662054       1     0
   28    3    0.0010606121   -0.0003501926   -0.0006377384       1     0
   29    3    0.0011996499    0.0001193113    0.0005336153       1     0
   30    2    0.0001180709    0.0004358756   -0.0002835618       1     0
   31    3   -0.0006997648   -0.0003751168   -0.0007205867       1     0
   32    3   -0.0005649205   -0.0003903929   -0.0001298145       1     0
   33    2    0.0003762138    0.0000429023    0.0001772009       1     0
   34    3   -0.0001628555   -0.0003803451   -0.0003585807       1     0
   35    3   -0.0004649928   -0.0003968313   -0.0001570981       1     0
   36    2    0.0000033001    0.0000876394   -0.0003003110       1     0
   37    3   -0.0007958674   -0.0002697112   -0.0001998356       1     0
   38    3   -0.0004996297   -0.0006669113    0.0000128254       1     0
   39    2    0.0001892567   -0.0001619204   -0.0000876433       1     0
   40    3   -0.0007913759   -0.0002770276    0.0002898554       1     0
   41    3   -0.0003627979   -0.0003917849    0.0011927288       1     0
   42    2    0.0000264815    0.0001076398   -0.0000185492       1     0
   43    3    0.0003626313   -0.0003639758   -0.0005282056       1     0
   44    3   -0.0009429668   -0.0001027076    0.0002985304       1     0
   45    2    0.0000279010    0.0001247146    0.0000034068       1     0
   46    3    0.0001172725   -0.0007972593   -0.0005832713       1     0
   47    3   -0.0001061487    0.0006855283    0.0004400514       1     0
   48    2   -0.0000898819   -0.0003123983   -0.0001799246       1     0
   49    3   -0.0007991490   -0.0000109265   -0.0003278349       1     0
   50    3   -0.0002514711    0.0005008406    0.0002111914       1     0
   51    2    0.0003098854   -0.0000844023   -0.0000657813       1     0
   52    3    0.0002832348   -0.0000800147   -0.0003133843       1     0
   53    3   -0.0006139674    0.0009422902    0.0005624632       1     0
   54    2   -0.0002334415    0.0001684147   -0.0002621718       1     0
   55    3    0.0008486198    0.0000099580    0.0004303553       1     0
   56    3    0.0003508864    0.0006852512    0.0000949048       1     0
   57    2   -0.0001178315    0.0002067209    0.0001256646       1     0
   58    3    0.0006644518   -0.0002957227   -0.0000921270       1     0
   59    3    0.0002655382    0.0007772105   -0.0014426222       1     0
   60    2   -0.0001231011   -0.0002899905    0.0000268601       1     0
   61    2   -0.0002981024    0.0002550787   -0.0003226274       1     0
   62    4   -0.0001107739    0.0000854595    0.0000021560       1     0
   63    2    0.0001807879   -0.0000160093   -0.0004797949       1     0
   64    2   -0.0000390726    0.0001685315   -0.0002033987       1     0
   65    2   -0.0000101318   -0.0002008005   -0.0000395769       1     0
   66    3   -0.0002383313   -0.0012558862   -0.0009226244       1     0
   67    3   -0.0005685458   -0.0004755509    0.0009062255       1     0
   68    2   -0.0000757938    0.0000875828   -0.0001369600       1     0
   69    3   -0.0002464362   -0.0005315338    0.0004298523       1     0
   70    3   -0.0002141510    0.0001368260    0.0006758751       1     0
   71    2    0.0001619868    0.0001572519   -0.0002393326       1     0
   72    3    0.0001856253    0.0002626114    0.0002941649       1     0
   73    3   -0.0010050611    0.0004731977    0.0003711500       1     0
   74    2   -0.0000247278    0.0002217673   -0.0000174041       1     0
   75    3   -0.0001647518    0.0005192227   -0.0009692026       1     0
   76    3    0.0001467223   -0.0011765314   -0.0009787401       1     0
   77    2   -0.0001436058    0.0000825106    0.0002500414       1     0
   78    3    0.0015179884    0.0000907249    0.0004958574       1     0
   79    2    0.0001882280   -0.0002602698    0.0000097410       1     0
   80    3   -0.0000270097   -0.0003245045    0.0002722130       1     0
   81    2   -0.0000437650   -0.0002001374    0.0000683689       1     0
   82    3   -0.0010220785    0.0003732743    0.0000640839       1     0
   83    3   -0.0001687583    0.0005766369    0.0010034226       1     0
   84    2   -0.0000245287    0.0001357156   -0.0000090298       1     0
   85    3    0.0000506351    0.0006087100    0.0000313366       1     0
   86    3    0.0000169444    0.0004009788    0.0005592293       1     0
   87    2    0.0001301549    0.0004857887    0.0002722695       1     0
   88    3   -0.0006287270   -0.0000240809    0.0001993877       1     0
   89    2   -0.0002386183    0.0000850407    0.0000693056       1     0
   90    3    0.0006175275    0.0004197217   -0.0004594841       1     0
   91    2   -0.0006829824   -0.0001286587    0.0002171054       1     0
   92    3   -0.0002958852    0.0002010755   -0.0002033340       1     0
   93    3    0.0006681390   -0.0004122626    0.0000857679       1     0
   94    2   -0.0003751049   -0.0000664212   -0.0004561456       1     0
   95    1   -0.0000137079    0.0000607960    0.0000114006       1     0
   96    1   -0.0000782985    0.0000680136    0.0000413405       1     0
   97    1    0.0000085421    0.0000514036    0.0000596661       1     0
   98    1   -0.0000461027   -0.0000259894    0.0000153385       1     0
   99    1   -0.0000644596   -0.0000138817    0.0000445372       1     0
  100    1    0.0000148685    0.0000076608   -0.0000135937       1     0
  101    1    0.0000500830   -0.0000362968   -0.0001117675       1     0
  102    1    0.0000344604   -0.0000025345    0.0000465971       1     0
  103    1   -0.0000244813    0.0000064324   -0.0000463598       1     0
  104    1    0.0001682014   -0.0000132123   -0.0000190844       1     0
  105    1   -0.0000081799    0.0000777439    0.0000508841       1     0
  106    1    0.0000143523    0.0000876948   -0.0000385242       1     0
  107    1    0.0000430417    0.0000578506   -0.0000129571       1     0
  108    1    0.0000492190   -0.0000042088   -0.0000129981       1     0
  109    1    0.0000472255   -0.0000125032    0.0000013469       1     0
  110    1    0.0000466383   -0.0000579768   -0.0000144939       1     0
  111    1    0.0000332191    0.0000313045   -0.0000303300       1     0
  112    1   -0.0001031675    0.0001140364    0.0000320085       1     0
  113    1    0.0000327598    0.0000912498   -0.0000047434       1     0
  114    1    0.0000216088    0.0000834546   -0.0000251525       1     0
  115    1    0.0000352590   -0.0000783814   -0.0000121485       1     0
  116    1    0.0000248154    0.0000292902   -0.0000503566       1     0
  117    1   -0.0000784211   -0.0000288131   -0.0000829718       1     0
  118    1    0.0000884277   -0.0000989330   -0.0000387085       1     0
  119    1    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000       1    -1
  120    1    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000       1    -1
  121    1    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000       1    -1
  122    1    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000       1    -1
  123    1    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000       1    -1
  124    1    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000       1    -1
  125    1    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000       1    -1
  126    1    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000       1    -1
  127    1    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000       1    -1
  128    1    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000       1    -1
  129    1    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000       1    -1
  130    1    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000       1    -1
 =======================================================================
 *I* POSITION OF CENTER OF MASS :    1.4443685    6.6600374   -9.7142973
 *I* VELOCITY OF CENTER OF MASS :    0.0000037    0.0000134   -0.0000108
 *I* ANGULAR VELOCITY W.R.T COM :   -0.0000008   -0.0000005   -0.0000066

 ***********************************************************************
                         END OF INITIALIZATION 
 ***********************************************************************

 *******  << opening files >> **********
 NFPP  =  1
 NFPOT = 37
 F_POT = ./fort.37
 NFPP  =  2
 NFPOT = 38
 F_POT = ./fort.38
 NFPP  =  3
 NFPOT = 39
 F_POT = ./fort.39
 NFPP  =  4
 NFPOT = 40
 F_POT = ./fort.40
     
 MINIMUM SPACE =    15.828656
 ALTV(  1)*ALINV(  1)=   1.000000000000000
 ALTV(  1)*ALINV(  2)=   0.000000000000000
 ALTV(  1)*ALINV(  3)=   0.000000000000000
 ALTV(  2)*ALINV(  1)=   0.000000000000000
 ALTV(  2)*ALINV(  2)=   1.000000000000000
 ALTV(  2)*ALINV(  3)=   0.000000000000000
 ALTV(  3)*ALINV(  1)=   0.000000000000000
 ALTV(  3)*ALINV(  2)=   0.000000000000000
 ALTV(  3)*ALINV(  3)=   1.000000000000000
 neibrd =  1331
 KNX ,KNY ,KNZ  =     26    30    96
 KNXP,KNYP,KNZP =     38    44   144
 *knx ,kny ,knz  should be =  26 30 96
 *knxp,knyp,knzp should be =  38 44 144
 KID ,KNX ,KNY ,KNZ , KNL ,KNM ,KNN  =    51   25   30   96   50   60  192
 KIDP,KNXP,KNYP,KNZP, KNLP,KNMP,KNNP =    73   36   44  144   72   90  288
 NUMBER OF GENERATED VECTORS KNG,KNGP= 292705 984135
 KFFT, KFFTP =  1175040 3784320
 IOPT, IOPTP =        1       0
 mmdim= 170

 ************************* SYMMETRY OPERATION **************************
                   Rc              tc               Rp             tp
         1.0000  0.0000  0.0000  0.0000   1.0000  0.0000  0.0000  0.0000
 nr.  1  0.0000  1.0000  0.0000  0.0000   0.0000  1.0000  0.0000  0.0000
         0.0000  0.0000  1.0000  0.0000   0.0000  0.0000  1.0000  0.0000
 ***********************************************************************
 *E* ERROR_COUNT=*****
  << BASNUM >>
 K=    1 iba=  36677 iba2=  36677 GRV=   4.99973514
 K=    2 iba=  36677 iba2=  36677 GRV=   4.99973514
 ** KNG1, KNG11 SHOULD BE =    36677   36677
 JJT =    73354 MEAN GRV =   4.99973514
 max nbmx  =  43681
DPL2:
DPL2: The position of the Dipole_Layer is changed
DPL2: from     0.00000000 a_B to     0.00000000 a_B at i_gap=   1
DPL2:
   
 **** << Reading potential files for paramset >> ***
 READ POTENTIAL FILE 37
  78.000 10.000   1   1  : NATOMN, IVAL, ILOC, ITPCC
ggapbe   : NAME 
 1501   96.000000   60.000000  :   NMESH,  XH, RMAX
 VALL is read from file 37
    1   1   0  :   IL, ITAU(IL1),IVANL(IL1) 
    2   1   0  :   IL, ITAU(IL1),IVANL(IL1) 
    3   2   1  :   IL, ITAU(IL1),IVANL(IL1) 
    4   1   0  :   IL, ITAU(IL1),IVANL(IL1) 
    1   2   1   3   1   2  1165   7 MM, L1,T1,L2,T2,L3,NRC,MORD
    2   2   1   3   1   4  1165   7 MM, L1,T1,L2,T2,L3,NRC,MORD
    3   2   1   3   2   2  1165   7 MM, L1,T1,L2,T2,L3,NRC,MORD
    4   2   1   3   2   4  1165   7 MM, L1,T1,L2,T2,L3,NRC,MORD
    5   3   1   3   1   1  1165   7 MM, L1,T1,L2,T2,L3,NRC,MORD
